Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em França | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 506 595 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 491 233 | -11.6 | 18 562 | 3.8 | 17.6 | 308 | 0.1 | 1.7 | -- | ||
2020 | 555 988 | 1.1 | 15 788 | 2.8 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 549 935 | 1.2 | 15 664 | 2.8 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 543 492 | 1.2 | 14 347 | 2.6 | -6.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 537 231 | 1.2 | 15 392 | 2.9 | -14.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2016 | 530 931 | 1.2 | 17 899 | 3.4 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 524 623 | 1.2 | 17 431 | 3.3 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2014 | 518 468 | 0.0 | 16 491 | 3.2 | -7.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 518 451 | 5.4 | 17 807 | 3.4 | -14.9 | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 491 875 | 13.9 | 20 914 | 4.3 | 89.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 431 989 | -- | 11 027 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Origem em França | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | 836 939 | 20.0 | -- | -- | -- | |
2022 | 697 248 | 206.5 | 45 744 | 6.6 | 159.3 | |
2021 | 227 457 | 13.0 | 17 639 | 7.8 | -21.9 | |
2020 | 201 260 | -74.6 | 22 573 | 11.2 | -70.3 | |
2019 | 792 510 | -- | 75 919 | 9.6 | -- | |
2018 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para França (a) | Recebidas de França (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2024 | 134 010 | 10.9 | 5 722 490 | -1.9 | 0.02 | |
2023 | 120 820 | 19.4 | 5 831 250 | -0.6 | 0.02 | |
2022 | 101 200 | 4.6 | 5 867 000 | -1.3 | 0.02 | |
2021 | 96 750 | -2.3 | 5 942 180 | 24.5 | 0.02 | |
2020 | 99 030 | -24.0 | 4 771 650 | 8.0 | 0.02 | |
2019 | 130 260 | -12.1 | 4 420 330 | 0.7 | 0.03 | |
2018 | 148 140 | 3.8 | 4 390 330 | -1.1 | 0.03 | |
2017 | 142 780 | 9.6 | 4 441 140 | 15.6 | 0.03 | |
2016 | 130 330 | -- | 3 843 270 | 2.9 | 0.03 | |
2015 | -- | -- | 3 734 560 | 18.8 | n.d. | |
2014 | -- | -- | 3 144 680 | 0.6 | n.d. | |
2013 | -- | -- | 3 125 210 | -8.1 | n.d. | |
2012 | -- | -- | 3 399 660 | 14.6 | n.d. | |
2011 | -- | -- | 2 966 820 | 16.6 | n.d. | |
2010 | -- | -- | 2 544 680 | 5.6 | n.d. | |
2005 | -- | -- | 2 409 430 | 34.5 | n.d. | |
2002 | -- | -- | 1 791 920 | -- | n.d. | |
2000 | -- | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv