Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Espanha | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 506 595 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 491 233 | -11.6 | 18 562 | 3.8 | 17.6 | 217 | 0.0 | 1.2 | -- | ||
2020 | 555 988 | 1.1 | 15 788 | 2.8 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 549 935 | 1.2 | 15 664 | 2.8 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 543 492 | 1.2 | 14 347 | 2.6 | -6.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 537 231 | 1.2 | 15 392 | 2.9 | -14.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2016 | 530 931 | 1.2 | 17 899 | 3.4 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 524 623 | 1.2 | 17 431 | 3.3 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2014 | 518 468 | 0.0 | 16 491 | 3.2 | -7.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 518 451 | 5.4 | 17 807 | 3.4 | -14.9 | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 491 875 | 13.9 | 20 914 | 4.3 | 89.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 431 989 | -- | 11 027 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Origem em Espanha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | 836 939 | 20.0 | -- | -- | -- | |
2022 | 697 248 | 206.5 | -- | -- | -- | |
2021 | 227 457 | 13.0 | -- | -- | -- | |
2020 | 201 260 | -74.6 | -- | -- | -- | |
2019 | 792 510 | -- | -- | -- | -- | |
2018 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para Espanha (a) | Recebidas de Espanha (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | -- | -- | 852 940 | 83.1 | n.d. | |
2022 | -- | -- | 465 730 | 12.8 | n.d. | |
2021 | -- | -- | 413 020 | 12.0 | n.d. | |
2020 | -- | -- | 368 800 | -2.2 | n.d. | |
2019 | -- | -- | 376 960 | -6.1 | n.d. | |
2018 | -- | -- | 401 550 | -2.3 | n.d. | |
2017 | -- | -- | 411 170 | 6.1 | n.d. | |
2016 | -- | -- | 387 620 | 38.3 | n.d. | |
2015 | -- | -- | 280 250 | 29.3 | n.d. | |
2014 | -- | -- | 216 710 | 3.7 | n.d. | |
2013 | -- | -- | 208 920 | -15.3 | n.d. | |
2012 | -- | -- | 246 750 | -23.4 | n.d. | |
2011 | -- | -- | 322 100 | -17.4 | n.d. | |
2010 | -- | -- | 389 810 | -5.8 | n.d. | |
2005 | -- | -- | 413 890 | 85.1 | n.d. | |
2004 | -- | -- | 223 550 | -- | n.d. | |
2000 | 0 | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv