Contactos
São Tomé e Príncipe
07/05/2024
Imigração
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2022
(individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em São Tomé e Príncipe
n var. anual em % n % do total var. anual em % n % do total % do nascidos no estrangeiro var. anual em %
2022 506 595 3.1 -- -- -- -- -- -- --
2021 491 233 -11.6 18 562 3.8 17.6 2 894 0.6 15.6 --
2020 555 988 1.1 15 788 2.8 0.8 -- -- -- --
2019 549 935 1.2 15 664 2.8 9.2 -- -- -- --
2018 543 492 1.2 14 347 2.6 -6.8 3 371 0.6 23.5 --
2017 537 231 1.2 15 392 2.9 -14.0 -- -- -- --
2016 530 931 1.2 17 899 3.4 2.7 -- -- -- --
2015 524 623 1.2 17 431 3.3 5.7 -- -- -- --
2014 518 468 0.0 16 491 3.2 -7.4 -- -- -- --
2013 518 451 5.4 17 807 3.4 -14.9 -- -- -- --
2010 491 875 13.9 20 914 4.3 89.7 -- -- -- --
2000 431 989 -- 11 027 2.6 -- -- -- -- --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]por estimativaÚltima atualização: 07/05/2024
Gráfico
Residentes nascidos em São Tomé e Príncipe
PDF
XLSX

Observatório da Migrações - Cabo Verde

Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago

T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv

menecLogo
Financiado pela União Europeia Contratualizado por Implementado por
ue icmpd mpf aima aai iscte ipb