Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2023 | 84 607 016 | 0.3 | 12 751 359 | 15.1 | 3.5 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2022 | 84 358 845 | 1.3 | 12 324 195 | 14.6 | 4.3 | 360 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | ||
2021 | 83 273 548 | 0.1 | 11 817 790 | 14.2 | 11.6 | 345 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | ||
2020 | 83 155 031 | -0.0 | 10 585 053 | 12.7 | 1.8 | 330 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | ||
2019 | 83 166 711 | 0.2 | 10 398 022 | 12.5 | 3.1 | 340 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | ||
2018 | 83 019 213 | 0.3 | 10 089 300 | 12.2 | -5.0 | 325 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | ||
2017 | 82 792 351 | 0.3 | 10 623 940 | 12.8 | 5.8 | 315 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | ||
2016 | 82 521 653 | 0.4 | 10 039 080 | 12.2 | 10.2 | 320 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
2015 | 82 175 684 | 1.2 | 9 107 893 | 11.1 | 11.7 | 319 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | ||
2014 | 81 197 537 | 0.5 | 8 152 968 | 10.0 | 6.8 | 315 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
2013 | 80 767 463 | 0.3 | 7 633 628 | 9.5 | 5.8 | 312 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ||
2012 | 80 523 746 | 0.2 | 7 213 708 | 9.0 | 4.1 | 293 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
2011 | 80 327 900 | -1.7 | 6 930 896 | 8.6 | 2.6 | 290 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | ||
2010 | 81 751 600 | -0.8 | 6 753 621 | 8.3 | -0.0 | 305 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | ||
2005 | 82 437 995 | 0.2 | 6 755 810 | 8.2 | -7.4 | 347 | 0.0 | 0.0 | -33.0 | ||
2000 | 82 259 500 | -- | 7 296 817 | 8.9 | -- | 518 | 0.0 | 0.0 | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2022 | 2 481 019 | 117.7 | -- | -- | -- | |
2021 | 1 139 816 | 14.6 | 24 | 0.0 | -17.2 | |
2020 | 994 819 | -26.1 | 29 | 0.0 | -23.7 | |
2019 | 1 345 943 | -2.7 | 38 | 0.0 | 40.7 | |
2018 | 1 383 580 | -0.0 | 27 | 0.0 | -22.9 | |
2017 | 1 384 018 | -19.5 | 35 | 0.0 | 40.0 | |
2016 | 1 719 075 | -14.7 | 25 | 0.0 | -21.9 | |
2015 | 2 016 241 | 50.2 | 32 | 0.0 | 14.3 | |
2014 | 1 342 529 | 21.2 | 28 | 0.0 | -37.8 | |
2013 | 1 108 068 | 14.7 | 45 | 0.0 | 50.0 | |
2012 | 965 908 | 14.8 | 30 | 0.0 | 3.4 | |
2011 | 841 695 | 23.1 | 29 | 0.0 | 11.5 | |
2010 | 683 529 | 18.0 | 26 | 0.0 | 0.0 | |
2005 | 579 301 | -- | 26 | 0.0 | -43.5 | |
2002 | -- | -- | 46 | -- | -- | |
2000 | 648 846 | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 214 840 | 35.3 | -- | -- | n.d. | |
2022 | 158 800 | -1.0 | -- | -- | n.d. | |
2021 | 160 490 | -2.9 | -- | -- | n.d. | |
2020 | 165 210 | 25.1 | -- | -- | n.d. | |
2019 | 132 090 | -6.2 | -- | -- | n.d. | |
2018 | 140 900 | -4.8 | -- | -- | n.d. | |
2017 | 147 960 | -73.5 | -- | -- | n.d. | |
2016 | 559 030 | 167.5 | -- | -- | n.d. | |
2015 | 208 970 | 16.0 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 180 080 | 12.2 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 160 440 | -19.2 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 198 550 | -3.6 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 205 910 | 48.8 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 138 370 | 20.2 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 115 150 | 42.8 | -- | -- | n.d. | |
2002 | 80 620 | -- | 0 | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv