Contactos
Itália
11/11/2024
Imigração
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2022
(individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Itália
n var. anual em % n % do total var. anual em % n % do total % do nascidos no estrangeiro var. anual em %
2022 506 595 3.1 -- -- -- -- -- -- --
2021 491 233 -11.6 18 562 3.8 17.6 655 0.1 3.5 --
2020 555 988 1.1 15 788 2.8 0.8 -- -- -- --
2019 549 935 1.2 15 664 2.8 9.2 -- -- -- --
2018 543 492 1.2 14 347 2.6 -6.8 -- -- -- --
2017 537 231 1.2 15 392 2.9 -14.0 -- -- -- --
2016 530 931 1.2 17 899 3.4 2.7 -- -- -- --
2015 524 623 1.2 17 431 3.3 5.7 -- -- -- --
2014 518 468 0.0 16 491 3.2 -7.4 -- -- -- --
2013 518 451 5.4 17 807 3.4 -14.9 -- -- -- --
2010 491 875 13.9 20 914 4.3 89.7 -- -- -- --
2000 431 989 -- 11 027 2.6 -- -- -- -- --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]por estimativaÚltima atualização: 04/03/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Itália
Fonte Censo 2021 - População Residente nascido em Italia.
A.2 Entradas de estrangeiros, 2000-2023
(Individuos)
Anos Total de entradas Origem em Itália
n var. anual em % n % do total var. anual em %
2023 836 939 20.0 41 105 4.9 105.7
2022 697 248 206.5 19 979 2.9 461.8
2021 227 457 13.0 3 556 1.6 -50.5
2020 201 260 -74.6 7 188 3.6 -81.8
2019 792 510 -- 39 566 5.0 --
2018 -- -- -- -- --
2017 -- -- -- -- --
2016 -- -- -- -- --
2015 -- -- -- -- --
2014 -- -- -- -- --
2013 -- -- -- -- --
2010 -- -- -- -- --
2000 -- -- -- -- --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável; [ e ]por estimativaÚltima atualização: 15/05/2024
Gráfico
Entradas de Itália
FonteDados solicitados à Direção de Estrangeiros e Fronteiras do Ministério da Administração Interna de Cabo Verde. 
A.3 Remessas, 2000-2023
(ECV)
Anos Enviadas para Itália (a) Recebidas de Itália (b) Racio (a/b)
n var. anual em % ECV var. anual em %
2023 -- -- 883 360 -4.4 n.d.
2022 -- -- 923 730 -3.1 n.d.
2021 -- -- 953 120 13.0 n.d.
2020 -- -- 843 860 0.6 n.d.
2019 -- -- 838 830 -7.9 n.d.
2018 -- -- 911 170 -4.1 n.d.
2017 -- -- 950 000 -22.5 n.d.
2016 -- -- 1 225 940 12.0 n.d.
2015 -- -- 1 094 680 24.0 n.d.
2014 -- -- 882 660 -4.6 n.d.
2013 -- -- 925 500 3.0 n.d.
2012 -- -- 898 180 15.4 n.d.
2011 -- -- 778 540 12.5 n.d.
2010 -- -- 692 170 -15.0 n.d.
2005 -- -- 814 550 110.5 n.d.
2002 -- -- 386 970 -- n.d.
2000 0 -- -- -- n.d.
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]estimativaÚltima atualização: 11/11/2024
Gráfico
Remessas
FonteDados do Banco Central de Cabo Verde. 
PDF
XLSX

Observatório da Migrações - Cabo Verde

Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago

T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv

menecLogo
Financiado pela União Europeia Contratualizado por Implementado por
ue icmpd mpf aima aai iscte ipb