Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2023 | 68 143 433 | 0.4 | 7 281 700 | 10.7 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | ||
2022 | 67 842 591 | 0.3 | 7 006 700 | 10.3 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 67 635 124 | 0.3 | 6 926 000 | 10.2 | 1.2 | 32 155 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | ||
2020 | 67 441 850 | 0.3 | 6 847 000 | 10.2 | 1.7 | 31 579 | 0.0 | 0.5 | -2.0 | ||
2019 | 67 257 982 | 0.4 | 6 734 000 | 10.0 | 2.4 | 32 213 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | ||
2018 | 66 992 159 | 0.3 | 6 579 000 | 9.8 | 2.0 | 31 422 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
2017 | 66 774 482 | 0.3 | 6 449 000 | 9.7 | 2.5 | 31 263 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | ||
2016 | 66 602 645 | 0.3 | 6 291 000 | 9.4 | 2.0 | 30 458 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | ||
2015 | 66 422 469 | 0.4 | 6 169 000 | 9.3 | 2.3 | 30 119 | 0.0 | 0.5 | 5.3 | ||
2014 | 66 130 873 | 0.9 | 6 028 000 | 9.1 | 3.3 | 28 608 | 0.0 | 0.5 | 5.8 | ||
2013 | 65 564 756 | 0.5 | 5 835 000 | 8.9 | 2.1 | 27 052 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | ||
2012 | 65 241 241 | 0.5 | 5 714 000 | 8.8 | 1.9 | 25 421 | 0.0 | 0.4 | 6.6 | ||
2011 | 64 933 400 | 0.5 | 5 605 000 | 8.6 | 1.6 | 23 851 | 0.0 | 0.4 | 7.3 | ||
2010 | 64 612 939 | -- | 5 514 000 | 8.5 | -- | 22 225 | 0.0 | 0.4 | 19.2 | ||
2006 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 641 | -- | -- | -- | ||
2005 | 62 730 537 | 3.7 | 4 959 000 | 7.9 | -21.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 60 508 150 | -- | 6 278 718 | 10.4 | -- | 12 000 | 0.0 | 0.2 | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2022 | 431 017 | 28.1 | 595 | 0.1 | -0.7 | |
2021 | 336 398 | 18.8 | 599 | 0.2 | 7.2 | |
2020 | 283 237 | -26.5 | 559 | 0.2 | -32.0 | |
2019 | 385 591 | -0.4 | 822 | 0.2 | -6.1 | |
2018 | 387 158 | 4.7 | 875 | 0.2 | 0.2 | |
2017 | 369 621 | -2.1 | 873 | 0.2 | -11.8 | |
2016 | 377 709 | 3.7 | 990 | 0.3 | -6.2 | |
2015 | 364 221 | 7.0 | 1 056 | 0.3 | 5.2 | |
2014 | 340 383 | 0.5 | 1 004 | 0.3 | -6.8 | |
2013 | 338 752 | -- | 1 077 | 0.3 | 38.8 | |
2012 | -- | -- | 776 | -- | 17.6 | |
2011 | -- | -- | 660 | -- | -9.5 | |
2010 | -- | -- | 729 | -- | 34.8 | |
2005 | -- | -- | 541 | -- | 70.7 | |
2000 | -- | -- | 317 | -- | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 5 831 250 | -0.6 | 120 820 | 19.4 | 0 | |
2022 | 5 867 000 | -1.3 | 101 200 | 4.6 | 0 | |
2021 | 5 942 180 | 24.5 | 96 750 | -2.3 | 0 | |
2020 | 4 771 650 | 8.0 | 99 030 | -24.0 | 0 | |
2019 | 4 420 330 | 0.7 | 130 260 | -12.1 | 0 | |
2018 | 4 390 330 | -1.1 | 148 140 | 3.8 | 0 | |
2017 | 4 441 140 | 15.6 | 142 780 | 9.6 | 0 | |
2016 | 3 843 270 | 2.9 | 130 330 | -- | 0 | |
2015 | 3 734 560 | 18.8 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 3 144 680 | 0.6 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 3 125 210 | -8.1 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 3 399 660 | 14.6 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 2 966 820 | 16.6 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 2 544 680 | 5.6 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 2 409 430 | 34.5 | -- | -- | n.d. | |
2002 | 1 791 920 | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv