Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 328 721 891 | 0.8 | 51 364 162 | 15.6 | 4.3 | 45 876 | 0.0 | 0.1 | -8.3 | ||
2021 | 326 195 440 | -1.5 | 49 266 476 | 15.1 | 0.1 | 50 006 | 0.0 | 0.1 | 21.3 | ||
2020 | 331 108 434 | 2.1 | 49 233 777 | 14.9 | -2.2 | 41 236 | 0.0 | 0.1 | 13.2 | ||
2019 | 324 355 831 | 0.4 | 50 340 046 | 15.5 | 0.4 | 36 410 | 0.0 | 0.1 | -1.8 | ||
2018 | 323 156 080 | 0.9 | 50 142 002 | 15.5 | 3.8 | 37 073 | 0.0 | 0.1 | -20.8 | ||
2017 | 320 371 994 | 0.5 | 48 295 479 | 15.1 | 2.1 | 46 792 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | ||
2016 | 318 868 500 | 0.8 | 47 301 184 | 14.8 | 2.0 | 44 519 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | ||
2015 | 316 167 956 | 0.9 | 46 397 251 | 14.7 | 3.3 | 43 358 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | ||
2014 | 313 443 193 | 0.8 | 44 905 632 | 14.3 | 2.2 | 37 148 | 0.0 | 0.1 | 20.8 | ||
2013 | 310 817 022 | 0.6 | 43 960 023 | 14.2 | -0.2 | 30 744 | 0.0 | 0.1 | -9.4 | ||
2012 | 308 827 259 | 0.9 | 44 056 641 | 14.3 | 4.6 | 33 938 | 0.0 | 0.1 | -5.3 | ||
2011 | 306 109 661 | -1.0 | 42 109 468 | 13.8 | 5.4 | 35 836 | 0.0 | 0.1 | 7.1 | ||
2010 | 309 183 463 | 6.2 | 39 937 022 | 12.9 | 6.8 | 33 460 | 0.0 | 0.1 | 25.3 | ||
2005 | 291 166 198 | 3.5 | 37 408 445 | 12.8 | 23.6 | 26 703 | 0.0 | 0.1 | 16.2 | ||
2000 | 281 424 177 | -- | 30 268 247 | 10.8 | -- | 22 986 | 0.0 | 0.1 | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2022 | 1 018 349 | 37.6 | 1 119 | 0.1 | 18.9 | |
2021 | 740 002 | 4.6 | 941 | 0.1 | -5.4 | |
2020 | 707 362 | -31.4 | 995 | 0.2 | -46.3 | |
2019 | 1 031 765 | -5.9 | 1 852 | 0.2 | -4.0 | |
2018 | 1 096 611 | -2.7 | 1 929 | 0.2 | -26.3 | |
2017 | 1 127 167 | -4.8 | 2 618 | 0.2 | 16.8 | |
2016 | 1 183 505 | 12.6 | 2 242 | 0.2 | 78.9 | |
2015 | 1 051 031 | 3.4 | 1 253 | 0.1 | 8.6 | |
2014 | 1 016 518 | 2.6 | 1 154 | 0.1 | -31.0 | |
2013 | 990 553 | -4.0 | 1 673 | 0.2 | 1.0 | |
2012 | 1 031 631 | -2.9 | 1 657 | 0.2 | -6.4 | |
2011 | 1 062 040 | 1.9 | 1 770 | 0.2 | 5.7 | |
2010 | 1 042 625 | -7.1 | 1 675 | 0.2 | 36.7 | |
2005 | 1 122 257 | 33.4 | 1 225 | 0.1 | 13.5 | |
2000 | 841 002 | -- | 1 079 | 0.1 | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 8 328 360 | -14.2 | 150 760 | 8.7 | 0 | |
2022 | 9 701 780 | 12.4 | 138 660 | -2.5 | 0 | |
2021 | 8 630 920 | 39.4 | 142 190 | -29.4 | 0 | |
2020 | 6 193 810 | 42.8 | 201 300 | -33.1 | 0 | |
2019 | 4 338 410 | 15.4 | 300 880 | -3.5 | 0 | |
2018 | 3 757 820 | 3.3 | 311 780 | 7.5 | 0 | |
2017 | 3 638 180 | 0.0 | 289 970 | -20.2 | 0 | |
2016 | 3 636 470 | 40.9 | 363 250 | -- | 0 | |
2015 | 2 581 340 | 19.9 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 2 153 440 | -2.5 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 2 208 140 | 6.0 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 2 083 450 | 12.9 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 1 844 970 | 0.4 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 1 837 740 | -16.7 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 2 205 330 | 0.5 | -- | -- | n.d. | |
2002 | 2 193 500 | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv