Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em EUA | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 506 595 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 491 233 | -11.6 | 18 562 | 3.8 | 17.6 | 587 | 0.1 | 3.2 | -- | ||
2020 | 555 988 | 1.1 | 15 788 | 2.8 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 549 935 | 1.2 | 15 664 | 2.8 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 543 492 | 1.2 | 14 347 | 2.6 | -6.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 537 231 | 1.2 | 15 392 | 2.9 | -14.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2016 | 530 931 | 1.2 | 17 899 | 3.4 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 524 623 | 1.2 | 17 431 | 3.3 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2014 | 518 468 | 0.0 | 16 491 | 3.2 | -7.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 518 451 | 5.4 | 17 807 | 3.4 | -14.9 | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 491 875 | 13.9 | 20 914 | 4.3 | 89.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 431 989 | -- | 11 027 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Origem em EUA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | 836 939 | 20.0 | 21 840 | 2.6 | 17.4 | |
2022 | 697 248 | 206.5 | 18 606 | 2.7 | 23.0 | |
2021 | 227 457 | 13.0 | 15 131 | 6.7 | 192.4 | |
2020 | 201 260 | -74.6 | 5 174 | 2.6 | -65.7 | |
2019 | 792 510 | -- | 15 095 | 1.9 | -- | |
2018 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para EUA (a) | Recebidas de EUA (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 150 760 | 8.7 | 8 328 360 | -14.2 | 0.02 | |
2022 | 138 660 | -2.5 | 9 701 780 | 12.4 | 0.01 | |
2021 | 142 190 | -29.4 | 8 630 920 | 39.4 | 0.02 | |
2020 | 201 300 | -33.1 | 6 193 810 | 42.8 | 0.03 | |
2019 | 300 880 | -3.5 | 4 338 410 | 15.4 | 0.07 | |
2018 | 311 780 | 7.5 | 3 757 820 | 3.3 | 0.08 | |
2017 | 289 970 | -20.2 | 3 638 180 | 0.0 | 0.08 | |
2016 | 363 250 | -- | 3 636 470 | 40.9 | 0.10 | |
2015 | -- | -- | 2 581 340 | 19.9 | n.d. | |
2014 | -- | -- | 2 153 440 | -2.5 | n.d. | |
2013 | -- | -- | 2 208 140 | 6.0 | n.d. | |
2012 | -- | -- | 2 083 450 | 12.9 | n.d. | |
2011 | -- | -- | 1 844 970 | 0.4 | n.d. | |
2010 | -- | -- | 1 837 740 | -16.7 | n.d. | |
2005 | -- | -- | 2 205 330 | 0.5 | n.d. | |
2002 | -- | -- | 2 193 500 | -- | n.d. | |
2000 | -- | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv