Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2023 | 48 085 361 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2022 | 47 486 727 | 0.2 | 7 365 311 | 15.5 | 2.1 | 4 642 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
2021 | 47 385 107 | 0.1 | 7 214 878 | 15.2 | 3.1 | 4 639 | 0.0 | 0.1 | -0.8 | ||
2020 | 47 318 050 | 0.8 | 6 996 825 | 14.8 | 7.0 | 4 677 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | ||
2019 | 46 918 951 | 0.4 | 6 538 960 | 13.9 | 5.5 | 4 586 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | ||
2018 | 46 722 980 | 0.3 | 6 198 832 | 13.3 | 2.9 | 4 509 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | ||
2017 | 46 572 132 | 0.3 | 6 024 523 | 12.9 | 1.8 | 4 483 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | ||
2016 | 46 418 884 | -0.0 | 5 918 341 | 12.8 | 0.5 | 4 437 | 0.0 | 0.1 | -0.6 | ||
2015 | 46 425 722 | -0.2 | 5 891 208 | 12.7 | -1.1 | 4 462 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | ||
2014 | 46 495 744 | -0.5 | 5 958 308 | 12.8 | -3.5 | 4 485 | 0.0 | 0.1 | -2.5 | ||
2013 | 46 712 650 | -0.2 | 6 174 740 | 13.2 | -1.9 | 4 599 | 0.0 | 0.1 | -1.2 | ||
2012 | 46 818 216 | 0.3 | 6 294 952 | 13.4 | 0.2 | 4 655 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||
2011 | 46 667 175 | 0.4 | 6 282 208 | 13.5 | 0.0 | 4 645 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | ||
2010 | 46 486 621 | 7.4 | 6 280 064 | 13.5 | 43.0 | 4 663 | 0.0 | 0.1 | 32.8 | ||
2005 | 43 296 335 | 7.0 | 4 391 484 | 10.2 | 198.2 | 3 511 | 0.0 | 0.1 | 61.9 | ||
2000 | 40 470 182 | -- | 1 472 458 | 3.6 | -- | 2 169 | 0.0 | 0.2 | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2021 | 621 216 | 26.8 | 152 | 0.0 | 52.0 | |
2020 | 489 726 | -40.8 | 100 | 0.0 | -44.8 | |
2019 | 827 052 | 15.6 | 181 | 0.0 | 4.0 | |
2018 | 715 255 | 20.7 | 174 | 0.0 | 0.0 | |
2017 | 592 604 | 20.3 | 174 | 0.0 | 4.8 | |
2016 | 492 600 | 17.9 | 166 | 0.0 | -6.2 | |
2015 | 417 655 | 13.4 | 177 | 0.0 | 14.2 | |
2014 | 368 170 | 16.6 | 155 | 0.0 | -1.3 | |
2013 | 315 849 | -8.4 | 157 | 0.0 | -1.3 | |
2012 | 344 992 | -19.4 | 159 | 0.0 | -30.3 | |
2011 | 427 778 | -3.0 | 228 | 0.1 | 1.3 | |
2010 | 441 051 | -36.7 | 225 | 0.1 | -42.9 | |
2005 | 696 926 | 103.0 | 394 | 0.1 | 122.6 | |
2000 | 343 281 | -- | 177 | 0.1 | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 852 940 | 83.1 | -- | -- | n.d. | |
2022 | 465 730 | 12.8 | -- | -- | n.d. | |
2021 | 413 020 | 12.0 | -- | -- | n.d. | |
2020 | 368 800 | -2.2 | -- | -- | n.d. | |
2019 | 376 960 | -6.1 | -- | -- | n.d. | |
2018 | 401 550 | -2.3 | -- | -- | n.d. | |
2017 | 411 170 | 6.1 | -- | -- | n.d. | |
2016 | 387 620 | 38.3 | -- | -- | n.d. | |
2015 | 280 250 | 29.3 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 216 710 | 3.7 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 208 920 | -15.3 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 246 750 | -23.4 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 322 100 | -17.4 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 389 810 | -5.8 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 413 890 | 85.1 | -- | -- | n.d. | |
2004 | 223 550 | -- | -- | -- | n.d. | |
2000 | -- | -- | 0 | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv