Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2023 | 10 516 621 | 0.5 | 1 044 606 | 9.9 | 33.6 | 48 885 | 0.5 | 4.7 | 33.0 | ||
2022 | 10 467 366 | 0.4 | 781 915 | 7.5 | 11.9 | 36 748 | 0.4 | 4.7 | 7.8 | ||
2021 | 10 421 117 | 0.3 | 698 887 | 6.7 | 5.6 | 34 093 | 0.3 | 4.9 | -6.9 | ||
2020 | 10 394 297 | 0.2 | 662 095 | 6.4 | 12.2 | 36 609 | 0.4 | 5.5 | -2.2 | ||
2019 | 10 375 395 | 0.4 | 590 348 | 5.7 | 22.9 | 37 436 | 0.4 | 6.4 | 8.0 | ||
2018 | 10 333 496 | -0.0 | 480 300 | 4.6 | 13.9 | 34 663 | 0.3 | 7.2 | -0.9 | ||
2017 | 10 335 770 | -0.1 | 421 711 | 4.1 | 6.0 | 34 986 | 0.3 | 8.3 | -4.4 | ||
2016 | 10 344 478 | -0.2 | 397 731 | 3.8 | 2.3 | 36 578 | 0.4 | 9.2 | -5.4 | ||
2015 | 10 368 554 | -0.3 | 388 731 | 3.8 | -1.6 | 38 674 | 0.4 | 10.0 | -5.5 | ||
2014 | 10 395 121 | -0.5 | 395 195 | 3.8 | -1.5 | 40 920 | 0.4 | 10.4 | -3.5 | ||
2013 | 10 444 092 | -0.6 | 401 320 | 3.8 | -3.8 | 42 401 | 0.4 | 10.6 | -- | ||
2012 | 10 503 889 | -0.5 | 417 042 | 4.0 | -4.5 | -- | -- | -- | -- | ||
2011 | 10 558 950 | -- | 436 822 | 4.1 | -1.9 | 61 953 | 0.6 | 14.2 | -- | ||
2010 | -- | -- | 445 262 | -- | 7.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | -- | -- | 414 659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 964 | -- | -- | -- | ||
2000 | 10 289 700 | -- | 207 587 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | -- | -- | 8 700 | -- | 84.0 | |
2022 | 143 081 | 28.5 | 4 729 | 3.3 | 21.6 | |
2021 | 111 311 | -5.8 | 3 889 | 3.5 | -7.9 | |
2020 | 118 124 | -8.5 | 4 224 | 3.6 | -3.6 | |
2019 | 129 155 | 38.6 | 4 380 | 3.4 | 70.8 | |
2018 | 93 154 | 51.7 | 2 565 | 2.8 | 24.5 | |
2017 | 61 413 | 30.9 | 2 060 | 3.4 | 3.5 | |
2016 | 46 921 | 24.0 | 1 991 | 4.2 | -1.7 | |
2015 | 37 851 | 7.3 | 2 025 | 5.4 | -7.3 | |
2014 | 35 265 | 6.1 | 2 185 | 6.2 | -20.2 | |
2013 | 33 246 | -13.7 | 2 738 | 8.2 | -20.2 | |
2012 | 38 537 | -15.1 | 3 431 | 8.9 | -25.6 | |
2011 | 45 369 | -10.6 | 4 610 | 10.2 | 9.2 | |
2010 | 50 747 | 80.6 | 4 223 | 8.3 | 21.8 | |
2005 | 28 092 | 76.3 | 3 466 | 12.3 | 68.7 | |
2000 | 15 932 | -- | 2 054 | 12.9 | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 8 634 020 | -0.5 | 843 480 | -28.4 | 0 | |
2022 | 8 677 400 | 36.1 | 1 178 370 | 32.9 | 0 | |
2021 | 6 375 970 | 46.8 | 886 840 | -1.1 | 0 | |
2020 | 4 343 590 | -9.9 | 897 040 | -2.7 | 0 | |
2019 | 4 821 530 | -10.5 | 922 350 | -11.2 | 0 | |
2018 | 5 386 320 | -1.0 | 1 038 970 | -15.2 | 0 | |
2017 | 5 440 800 | 2.2 | 1 224 700 | 19.4 | 0 | |
2016 | 5 324 090 | -3.8 | 1 026 120 | -- | 0 | |
2015 | 5 537 430 | 15.7 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 4 784 670 | 10.2 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 4 342 340 | -6.2 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 4 626 810 | -7.2 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 4 985 340 | 47.0 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 3 392 510 | 3.7 | -- | -- | n.d. | |
2008 | 3 272 570 | 6.2 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 3 081 080 | 52.2 | -- | -- | n.d. | |
2002 | 2 023 870 | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv