Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Brasil | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 506 595 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 491 233 | -11.6 | 18 562 | 3.8 | 17.6 | 490 | 0.1 | 2.6 | -- | ||
2020 | 555 988 | 1.1 | 15 788 | 2.8 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 549 935 | 1.2 | 15 664 | 2.8 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 543 492 | 1.2 | 14 347 | 2.6 | -6.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 537 231 | 1.2 | 15 392 | 2.9 | -14.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2016 | 530 931 | 1.2 | 17 899 | 3.4 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 524 623 | 1.2 | 17 431 | 3.3 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2014 | 518 468 | 0.0 | 16 491 | 3.2 | -7.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 518 451 | 5.4 | 17 807 | 3.4 | -14.9 | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 491 875 | 13.9 | 20 914 | 4.3 | 89.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 431 989 | -- | 11 027 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Origem em Brasil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | 836 939 | 20.0 | 2 167 | 0.3 | 19.9 | |
2022 | 697 248 | 206.5 | 1 808 | 0.3 | 91.3 | |
2021 | 227 457 | 13.0 | 945 | 0.4 | -64.2 | |
2020 | 201 260 | -74.6 | 2 641 | 1.3 | -52.8 | |
2019 | 792 510 | -- | 5 592 | 0.7 | -- | |
2018 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para Brasil (a) | Recebidas de Brasil (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | var. anual em % | |||
2023 | 107 500 | 29.2 | -- | -- | n.d. | |
2022 | 83 220 | -14.1 | -- | -- | n.d. | |
2021 | 96 930 | 17.3 | -- | -- | n.d. | |
2020 | 82 660 | 0.8 | -- | -- | n.d. | |
2019 | 82 030 | -20.8 | -- | -- | n.d. | |
2018 | 103 600 | 1.3 | -- | -- | n.d. | |
2017 | 102 270 | -2.4 | -- | -- | n.d. | |
2016 | 104 750 | -- | 0 | -- | n.d. | |
2015 | -- | -- | -- | -- | n.d. | |
2014 | -- | -- | -- | -- | n.d. | |
2013 | -- | -- | -- | -- | n.d. | |
2010 | -- | -- | -- | -- | n.d. | |
2000 | -- | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv