Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2023 | 17 947 684 | 0.8 | 2 776 950 | 15.5 | 8.9 | 11 850 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | ||
2022 | 17 811 291 | 1.2 | 2 550 837 | 14.3 | 10.3 | 11 805 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | ||
2021 | 17 590 672 | 0.7 | 2 312 921 | 13.2 | 2.2 | 11 796 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | ||
2020 | 17 475 415 | 0.4 | 2 262 256 | 13.0 | 4.6 | 11 847 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | ||
2019 | 17 407 585 | 0.7 | 2 161 684 | 12.4 | 4.0 | 11 787 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | ||
2018 | 17 282 163 | 0.6 | 2 079 329 | 12.0 | 3.9 | 11 722 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | ||
2017 | 17 181 084 | 0.6 | 2 001 175 | 11.6 | 4.2 | 11 751 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | ||
2016 | 17 081 507 | 0.6 | 1 920 877 | 11.2 | 3.2 | 11 762 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | ||
2015 | 16 979 120 | 0.5 | 1 860 977 | 11.0 | 2.3 | 11 753 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | ||
2014 | 16 900 726 | 0.4 | 1 818 497 | 10.8 | 1.4 | 11 730 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||
2013 | 16 829 289 | 0.3 | 1 793 189 | 10.7 | 1.2 | 11 691 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | ||
2012 | 16 779 575 | 0.3 | 1 772 204 | 10.6 | 2.1 | 11 760 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | ||
2011 | 16 730 348 | 0.4 | 1 735 217 | 10.4 | 2.1 | 11 691 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | ||
2010 | 16 655 799 | 2.0 | 1 699 751 | 10.2 | 5.8 | 11 708 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | ||
2005 | 16 334 210 | 2.2 | 1 606 664 | 9.8 | 12.3 | 11 542 | 0.1 | 0.7 | 4.8 | ||
2000 | 15 987 075 | -- | 1 431 122 | 9.0 | -- | 11 012 | 0.1 | 0.8 | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2022 | 378 122 | 66.8 | -- | -- | -- | |
2021 | 226 648 | 19.9 | -- | -- | -- | |
2020 | 189 007 | -19.9 | 137 | 0.1 | -40.2 | |
2019 | 235 954 | 11.9 | 229 | 0.1 | 13.4 | |
2018 | 210 917 | 4.4 | 202 | 0.1 | 6.9 | |
2017 | 202 126 | 1.5 | 189 | 0.1 | 18.9 | |
2016 | 199 091 | 13.9 | 159 | 0.1 | -10.7 | |
2015 | 174 733 | 13.3 | 178 | 0.1 | -9.6 | |
2014 | 154 193 | 12.4 | 197 | 0.1 | -4.4 | |
2013 | 137 160 | 4.9 | 206 | 0.2 | -1.0 | |
2012 | 130 698 | -2.8 | 208 | 0.2 | -5.0 | |
2011 | 134 500 | 6.7 | 219 | 0.2 | 12.3 | |
2010 | 126 035 | 98.8 | 195 | 0.2 | -4.4 | |
2005 | 63 415 | -41.8 | 204 | 0.3 | 1.0 | |
2000 | 109 033 | -- | 202 | 0.2 | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 1 371 350 | 5.0 | -- | -- | n.d. | |
2022 | 1 305 500 | 11.2 | 24 860 | -0.4 | 0 | |
2021 | 1 174 570 | 12.8 | 24 950 | -11.2 | 0 | |
2020 | 1 041 010 | 14.7 | 28 100 | -22.9 | 0 | |
2019 | 907 610 | -16.6 | 36 460 | 0.6 | 0 | |
2018 | 1 088 760 | -2.1 | 36 250 | -17.6 | 0 | |
2017 | 1 112 620 | 6.0 | 43 970 | -3.7 | 0 | |
2016 | 1 049 170 | -26.4 | 45 680 | -- | 0 | |
2015 | 1 425 660 | -5.0 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 1 501 230 | 26.6 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 1 185 700 | -11.6 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 1 340 560 | 5.4 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 1 271 930 | 42.5 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 892 630 | -10.6 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 998 720 | 13.3 | -- | -- | n.d. | |
2002 | 881 400 | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv