Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Alemanha | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 506 595 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 491 233 | -11.6 | 18 562 | 3.8 | 17.6 | 111 | 0.0 | 0.6 | -- | ||
2020 | 555 988 | 1.1 | 15 788 | 2.8 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 549 935 | 1.2 | 15 664 | 2.8 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 543 492 | 1.2 | 14 347 | 2.6 | -6.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 537 231 | 1.2 | 15 392 | 2.9 | -14.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2016 | 530 931 | 1.2 | 17 899 | 3.4 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 524 623 | 1.2 | 17 431 | 3.3 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2014 | 518 468 | 0.0 | 16 491 | 3.2 | -7.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 518 451 | 5.4 | 17 807 | 3.4 | -14.9 | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 491 875 | 13.9 | 20 914 | 4.3 | 89.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 431 989 | -- | 11 027 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Origem em Alemanha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | 836 939 | 20.0 | 84 402 | 10.1 | 13.9 | |
2022 | 697 248 | 206.5 | 74 107 | 10.6 | 240.5 | |
2021 | 227 457 | 13.0 | 21 766 | 9.6 | 22.9 | |
2020 | 201 260 | -74.6 | 17 707 | 8.8 | -75.0 | |
2019 | 792 510 | -- | 70 673 | 8.9 | -- | |
2018 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para Alemanha (a) | Recebidas de Alemanha (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | -- | -- | 214 840 | 35.3 | n.d. | |
2022 | -- | -- | 158 800 | -1.0 | n.d. | |
2021 | -- | -- | 160 490 | -2.9 | n.d. | |
2020 | -- | -- | 165 210 | 25.1 | n.d. | |
2019 | -- | -- | 132 090 | -6.2 | n.d. | |
2018 | -- | -- | 140 900 | -4.8 | n.d. | |
2017 | -- | -- | 147 960 | -73.5 | n.d. | |
2016 | -- | -- | 559 030 | 167.5 | n.d. | |
2015 | -- | -- | 208 970 | 16.0 | n.d. | |
2014 | -- | -- | 180 080 | 12.2 | n.d. | |
2013 | -- | -- | 160 440 | -19.2 | n.d. | |
2012 | -- | -- | 198 550 | -3.6 | n.d. | |
2011 | -- | -- | 205 910 | 48.8 | n.d. | |
2010 | -- | -- | 138 370 | 20.2 | n.d. | |
2005 | -- | -- | 115 150 | 42.8 | n.d. | |
2002 | 0 | -- | 80 620 | -- | n.d. | |
2000 | -- | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv