Contactos
Suíça
28/08/2024
Imigração
A.3 Remessas, 2000-2023
(ECV)
Anos Enviadas para Suíça (a) Recebidas de Suíça (b) Racio (a/b)
Milhões ECV var. anual em % Milhões ECV var. anual em %
2023 -- -- 742 330 18.5 n.d.
2022 -- -- 626 360 7.9 n.d.
2021 -- -- 580 320 15.1 n.d.
2020 -- -- 504 330 16.4 n.d.
2019 -- -- 433 400 -19.9 n.d.
2018 -- -- 541 130 -4.3 n.d.
2017 -- -- 565 340 10.3 n.d.
2016 -- -- 512 410 -21.3 n.d.
2015 -- -- 651 290 23.8 n.d.
2014 -- -- 525 920 7.2 n.d.
2013 -- -- 490 620 6.3 n.d.
2012 -- -- 461 660 -3.2 n.d.
2011 -- -- 476 910 36.4 n.d.
2010 -- -- 349 590 68.1 n.d.
2005 -- -- 207 960 18.5 n.d.
2004 -- -- 175 530 16.0 n.d.
2003 -- -- 151 330 14.5 n.d.
2002 0 -- 132 210 -- n.d.
2000 -- -- -- -- n.d.
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]estimativaÚltima atualização: 28/08/2024
Gráfico
Remessas
PDF
XLSX

Observatório da Migrações - Cabo Verde

Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago

T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv

menecLogo
Financiado pela União Europeia Contratualizado por Implementado por
ue icmpd mpf aima aai iscte ipb