Anos | Enviadas para Luxemburgo (a) | Recebidas de Luxemburgo (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | ECV | var. anual em % | |||
2023 | -- | -- | 852 940 | -5.2 | n.d. | |
2022 | -- | -- | 900 210 | 23.3 | n.d. | |
2021 | -- | -- | 730 050 | 0.5 | n.d. | |
2020 | -- | -- | 726 300 | 9.4 | n.d. | |
2019 | -- | -- | 664 130 | -12.3 | n.d. | |
2018 | -- | -- | 757 300 | -1.4 | n.d. | |
2017 | -- | -- | 768 340 | 17.9 | n.d. | |
2016 | -- | -- | 651 770 | 12.8 | n.d. | |
2015 | -- | -- | 577 750 | 36.6 | n.d. | |
2014 | -- | -- | 423 070 | 5.2 | n.d. | |
2013 | -- | -- | 402 190 | -4.0 | n.d. | |
2012 | -- | -- | 418 970 | -1.5 | n.d. | |
2011 | -- | -- | 425 410 | 48.7 | n.d. | |
2010 | -- | -- | 286 090 | 54.9 | n.d. | |
2005 | -- | -- | 184 720 | 104.4 | n.d. | |
2002 | -- | -- | 90 350 | -- | n.d. | |
2000 | -- | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv