Contactos
Hungria
29/08/2024
Emigração
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2024
(individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Cabo Verde
n var. anual em % n % do total var. anual em % n % do total % do nascidos no estrangeiro var. anual em %
2024 9 584 627 -0.2 -- -- -- -- -- -- --
2023 9 599 744 -0.9 -- -- -- 34 0.0 -- 3.0
2022 9 689 010 -0.4 612 660 6.3 2.5 33 0.0 0.0 37.5
2021 9 730 772 -0.4 597 642 6.2 0.6 24 0.0 0.0 -4.0
2020 9 769 526 -0.0 594 270 6.1 5.2 25 0.0 0.0 31.6
2019 9 772 756 -0.1 565 127 5.8 5.4 19 0.0 0.0 46.2
2018 9 778 371 -0.2 536 182 5.5 4.3 13 0.0 0.0 62.5
2017 9 797 561 -0.3 514 127 5.2 2.0 8 0.0 0.0 0.0
2016 9 830 485 -0.2 504 302 5.1 5.9 8 0.0 0.0 60.0
2015 9 855 571 -0.2 476 080 4.8 6.4 5 0.0 0.0 25.0
2014 9 877 365 -0.3 447 657 4.5 5.5 4 0.0 0.0 -20.0
2013 9 908 798 -0.2 424 192 4.3 5.3 5 0.0 0.0 25.0
2012 9 932 000 -0.5 402 691 4.1 -9.2 4 0.0 0.0 --
2011 9 986 000 -0.3 443 295 4.4 8.8 -- -- -- --
2010 10 014 000 -0.8 407 322 4.1 27.7 -- -- -- --
2005 10 098 000 -1.2 319 000 3.2 10.3 -- -- -- --
2000 10 222 000 -- 289 294 2.8 -- -- -- -- --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]por estimativaÚltima atualização: 29/08/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Cabo Verde
NotaPopulation numbers from 2012 to 2022 are calculated on the basis of the census 1 October 2011.The population data from 2023 calculated forwards from the final data of the 1 October 2022 census.
FonteDados da  Hungarian Central Statistical OfficeSéries anuais de população e migrações; Dados da Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth.
A.2 Entradas de estrangeiros, 2000-2023
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de cabo-verdianos
n var. anual em % n % do total var. anual em %
2023 61 347 10.5 -- -- --
2022 55 514 13.1 -- -- --
2021 49 069 12.1 -- -- --
2020 43 785 -20.8 5 0.0 -28.6
2019 55 297 12.1 7 0.0 -12.5
2018 49 312 35.3 8 0.0 166.7
2017 36 453 53.1 3 0.0 --
2016 23 803 -7.7 0 0.0 --
2015 25 787 -0.8 3 0.0 50.0
2014 26 004 22.4 2 0.0 --
2013 21 250 4.5 0 0.0 --
2012 20 340 -9.7 2 0.0 --
2011 22 514 -5.7 0 0.0 --
2010 23 884 -6.6 1 0.0 --
2005 25 582 26.7 -- -- --
2000 20 184 -- -- -- --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável; [ e ]por estimativaÚltima atualização: 29/08/2024
Gráfico
Entradas de cabo-verdianos
FonteDados de Hungarian Central Statistical OfficeDissemination database, International migration, Migration of foreign citizens. Dados da Eurostat, Immigration by age group, sex and country of birth.
PDF
XLSX

Observatório da Migrações - Cabo Verde

Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago

T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv

menecLogo
Financiado pela União Europeia Contratualizado por Implementado por
ue icmpd mpf aima aai iscte ipb