Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 1 667 909 | 11.4 | -- | -- | -- | 1 | 0.0 | -- | -- | ||
2009 | 1 497 859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2020 | -- | -- | 281 | -- | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | -- | -- | 81 110 | 26.8 | n.d. | |
2022 | -- | -- | 63 960 | -37.4 | n.d. | |
2021 | -- | -- | 102 200 | -52.7 | n.d. | |
2020 | -- | -- | 216 150 | -1.0 | n.d. | |
2019 | -- | -- | 218 410 | 15.6 | n.d. | |
2018 | -- | -- | 188 860 | 3.6 | n.d. | |
2017 | -- | -- | 182 320 | -2.2 | n.d. | |
2016 | -- | -- | 186 420 | -- | n.d. | |
2015 | 0 | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv