Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2023 | 60 854 727 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2022 | 60 238 038 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 59 597 538 | -10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2020 | 66 282 000 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 66 006 000 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | 65 611 000 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 65 176 000 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2016 | 64 727 000 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 64 265 000 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2014 | 63 686 000 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | 63 270 000 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2012 | 62 863 000 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2011 | 62 480 000 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 61 958 000 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | 59 629 000 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 58 923 305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2024 | 677 474 | -39.0 | -- | -- | -- | |
2023 | 1 110 596 | 5.2 | -- | -- | -- | |
2022 | 1 055 283 | 75.2 | 5 923 | 0.6 | -- | |
2021 | 602 287 | 86.9 | -- | -- | -- | |
2020 | 322 196 | -58.0 | -- | -- | -- | |
2019 | 766 134 | 21.1 | -- | -- | -- | |
2018 | 632 670 | -7.3 | -- | -- | -- | |
2017 | 682 613 | -17.2 | -- | -- | -- | |
2016 | 824 782 | -0.4 | -- | -- | -- | |
2015 | 828 198 | 7.9 | -- | -- | -- | |
2014 | 767 765 | 24.4 | -- | -- | -- | |
2013 | 617 237 | 18.9 | -- | -- | -- | |
2012 | 518 954 | -22.7 | -- | -- | -- | |
2011 | 671 219 | 0.6 | -- | -- | -- | |
2010 | 667 486 | 8.8 | -- | -- | -- | |
2009 | 613 237 | -8.4 | -- | -- | -- | |
2008 | 669 660 | -16.0 | -- | -- | -- | |
2007 | 797 090 | 25.9 | -- | -- | -- | |
2006 | 632 937 | 2.3 | -- | -- | -- | |
2005 | 618 692 | 49.9 | -- | -- | -- | |
2004 | 412 740 | 14.0 | -- | -- | -- | |
2003 | 362 152 | 16.3 | -- | -- | -- | |
2002 | 311 288 | 18.7 | -- | -- | -- | |
2001 | 262 239 | 0.7 | -- | -- | -- | |
2000 | 260 424 | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2024 | 381 050 | 16.0 | -- | -- | n.d. | |
2023 | 328 630 | -9.5 | -- | -- | n.d. | |
2022 | 363 020 | 8.4 | -- | -- | n.d. | |
2021 | 334 740 | 26.0 | -- | -- | n.d. | |
2020 | 265 770 | 22.6 | -- | -- | n.d. | |
2019 | 216 760 | 6.4 | -- | -- | n.d. | |
2018 | 203 700 | -4.5 | -- | -- | n.d. | |
2017 | 213 220 | 6.6 | -- | -- | n.d. | |
2016 | 200 120 | -43.2 | -- | -- | n.d. | |
2015 | 352 550 | 9.4 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 322 370 | 29.9 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 248 190 | -6.5 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 265 350 | -26.2 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 359 710 | 58.1 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 227 460 | 21.0 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 187 990 | 78.7 | -- | -- | n.d. | |
2002 | 105 180 | -- | -- | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv