Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2024 | 5 961 249 | 0.5 | 833 132 | 14.0 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | ||
2023 | 5 932 654 | 1.0 | 804 881 | 13.6 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2022 | 5 873 420 | 0.6 | 746 302 | 12.7 | 3.4 | 39 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | ||
2021 | 5 840 045 | 0.3 | 721 660 | 12.4 | 0.7 | 37 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | ||
2020 | 5 822 763 | 0.3 | 716 554 | 12.3 | 1.1 | 39 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | ||
2019 | 5 806 081 | 0.4 | 708 581 | 12.2 | 2.5 | 34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
2018 | 5 781 190 | 0.6 | 691 339 | 12.0 | 3.3 | 33 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | ||
2017 | 5 748 769 | 0.7 | 668 981 | 11.6 | 4.9 | 34 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | ||
2016 | 5 707 251 | 0.8 | 637 619 | 11.2 | 6.8 | 31 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | ||
2015 | 5 659 715 | 0.6 | 596 721 | 10.6 | 4.6 | 30 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | ||
2014 | 5 627 235 | 0.4 | 570 425 | 10.1 | 3.9 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2013 | 5 602 628 | 0.4 | 549 049 | 9.8 | 3.2 | 27 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
2012 | 5 580 516 | 0.4 | 532 213 | 9.5 | 2.8 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011 | 5 560 628 | 0.5 | 517 943 | 9.3 | 3.3 | 24 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2010 | 5 534 738 | -- | 501 511 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | ||
2005 | 5 411 405 | 1.5 | 418 996 | 7.8 | 14.5 | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 5 330 020 | -- | 365 863 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv