Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2023 | 8 962 258 | 1.7 | 2 417 288 | 27.0 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | ||
2022 | 8 815 385 | 0.9 | 2 296 023 | 26.0 | 2.3 | 3 027 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | ||
2021 | 8 738 791 | 0.8 | 2 244 181 | 25.7 | 1.5 | 2 902 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | ||
2020 | 8 670 300 | 0.8 | 2 210 788 | 25.5 | 1.6 | 2 810 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | ||
2019 | 8 606 033 | 0.7 | 2 175 375 | 25.3 | 1.3 | 2 793 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | ||
2018 | 8 544 527 | 0.7 | 2 148 275 | 25.2 | 1.0 | 2 718 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | ||
2017 | 8 484 130 | 0.8 | 2 126 392 | 25.1 | 1.2 | 2 619 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | ||
2016 | 8 419 550 | 1.1 | 2 101 146 | 25.0 | 2.6 | 2 558 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | ||
2015 | 8 327 126 | 1.1 | 2 048 667 | 24.6 | 2.5 | 2 466 | 0.0 | 0.1 | 5.6 | ||
2014 | 8 237 666 | 1.2 | 1 998 459 | 24.3 | 3.2 | 2 336 | 0.0 | 0.1 | 10.3 | ||
2013 | 8 139 631 | 1.2 | 1 937 447 | 23.8 | 3.6 | 2 118 | 0.0 | 0.1 | 9.2 | ||
2012 | 8 039 060 | 1.1 | 1 869 969 | 23.3 | 3.0 | 1 940 | 0.0 | 0.1 | -1.9 | ||
2011 | 7 954 662 | 1.1 | 1 815 994 | 22.8 | 2.8 | 1 977 | 0.0 | 0.1 | -- | ||
2010 | 7 870 134 | 5.5 | 1 766 277 | 22.4 | 14.6 | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | 7 459 128 | -- | 1 541 912 | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 223 | -- | -- | -- | ||
2000 | 7 204 055 | -- | 1 424 370 | 19.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | 241 040 | 42.6 | 82 | 0.0 | 41.4 | |
2022 | 169 055 | 17.8 | 58 | 0.0 | 5.4 | |
2021 | 143 506 | 4.2 | 55 | 0.0 | 14.6 | |
2020 | 137 685 | -5.4 | 48 | 0.0 | 26.3 | |
2019 | 145 608 | -0.4 | 38 | 0.0 | -13.6 | |
2018 | 146 183 | -0.6 | 44 | 0.0 | -13.7 | |
2017 | 147 142 | -12.1 | 51 | 0.0 | 10.9 | |
2016 | 167 407 | 3.0 | 46 | 0.0 | 21.0 | |
2015 | 162 563 | 0.9 | 38 | 0.0 | -22.4 | |
2014 | 161 149 | -3.6 | 49 | 0.0 | -3.9 | |
2013 | 167 248 | 10.8 | 51 | 0.0 | 24.4 | |
2012 | 151 002 | 7.5 | 41 | 0.0 | -33.9 | |
2011 | 140 508 | 0.7 | 62 | 0.0 | 26.5 | |
2010 | 139 495 | 40.8 | 49 | 0.0 | -2.0 | |
2005 | 99 091 | 17.7 | 50 | 0.1 | 19.0 | |
2000 | 84 200 | -- | 42 | 0.0 | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milhões ECV | var. anual em % | Milhões ECV | var. anual em % | |||
2023 | 742 330 | 18.5 | -- | -- | n.d. | |
2022 | 626 360 | 7.9 | -- | -- | n.d. | |
2021 | 580 320 | 15.1 | -- | -- | n.d. | |
2020 | 504 330 | 16.4 | -- | -- | n.d. | |
2019 | 433 400 | -19.9 | -- | -- | n.d. | |
2018 | 541 130 | -4.3 | -- | -- | n.d. | |
2017 | 565 340 | 10.3 | -- | -- | n.d. | |
2016 | 512 410 | -21.3 | -- | -- | n.d. | |
2015 | 651 290 | 23.8 | -- | -- | n.d. | |
2014 | 525 920 | 7.2 | -- | -- | n.d. | |
2013 | 490 620 | 6.3 | -- | -- | n.d. | |
2012 | 461 660 | -3.2 | -- | -- | n.d. | |
2011 | 476 910 | 36.4 | -- | -- | n.d. | |
2010 | 349 590 | 68.1 | -- | -- | n.d. | |
2005 | 207 960 | 18.5 | -- | -- | n.d. | |
2004 | 175 530 | 16.0 | -- | -- | n.d. | |
2003 | 151 330 | 14.5 | -- | -- | n.d. | |
2002 | 132 210 | -- | 0 | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv