Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 203 062 512 | -4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 213 317 639 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2020 | 212 559 409 | 0.7 | 1 079 708 | 0.5 | 33.8 | 1 516 | 0.0 | 0.2 | -5.6 | ||
2019 | 211 049 527 | 0.8 | 807 006 | 0.4 | 9.7 | 1 605 | 0.0 | 0.2 | 9.7 | ||
2017 | 209 288 278 | 2.4 | 735 557 | 0.4 | 3.6 | 1 463 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | ||
2015 | 204 471 759 | 7.2 | 710 304 | 0.4 | 19.9 | 1 426 | 0.0 | 0.2 | 20.4 | ||
2010 | 190 755 799 | 2.5 | 592 570 | 0.3 | -7.2 | 1 184 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | ||
2005 | 186 127 108 | 9.6 | 638 582 | 0.4 | -6.6 | 592 | 0.0 | 0.1 | -- | ||
2000 | 169 872 856 | -- | 683 830 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2023 | 29 627 | 18.2 | 122 | 0.4 | 54.4 | |
2022 | 25 061 | 10.3 | 79 | 0.3 | 172.4 | |
2021 | 22 719 | 9.6 | 29 | 0.1 | -58.0 | |
2020 | 20 730 | -33.8 | 69 | 0.3 | -61.2 | |
2019 | 31 297 | 2.2 | 178 | 0.6 | 52.1 | |
2018 | 30 619 | 18.1 | 117 | 0.4 | -28.2 | |
2017 | 25 936 | -14.5 | 163 | 0.6 | -20.5 | |
2016 | 30 322 | -17.8 | 205 | 0.7 | -31.9 | |
2015 | 36 868 | -21.1 | 301 | 0.8 | -23.4 | |
2014 | 46 740 | -24.4 | 393 | 0.8 | 20.6 | |
2013 | 61 842 | -7.4 | 326 | 0.5 | 13.6 | |
2012 | 66 821 | -2.7 | 287 | 0.4 | 24.8 | |
2011 | 68 693 | 22.6 | 230 | 0.3 | -3.8 | |
2010 | 56 006 | 30.5 | 239 | 0.4 | -- | |
2009 | 42 914 | -2.4 | -- | -- | -- | |
2008 | 43 993 | 49.2 | -- | -- | -- | |
2007 | 29 488 | 15.9 | -- | -- | -- | |
2006 | 25 440 | 5.3 | -- | -- | -- | |
2005 | 24 158 | 19.8 | -- | -- | -- | |
2004 | 20 162 | -- | -- | -- | -- |
Anos | Enviadas para Cabo Verde (a) | Recebidas de Cabo Verde (b) | Racio (a/b) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | var. anual em % | |||
2023 | -- | -- | 107 500 | 29.2 | n.d. | |
2022 | -- | -- | 83 220 | -14.1 | n.d. | |
2021 | -- | -- | 96 930 | 17.3 | n.d. | |
2020 | -- | -- | 82 660 | 0.8 | n.d. | |
2019 | -- | -- | 82 030 | -20.8 | n.d. | |
2018 | -- | -- | 103 600 | 1.3 | n.d. | |
2017 | -- | -- | 102 270 | -2.4 | n.d. | |
2016 | 0 | -- | 104 750 | -- | n.d. |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv