Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2024 | 64 007 187 | 3.2 | 2 631 100 | 4.1 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | ||
2022 | 62 027 503 | 2.4 | 2 418 197 | 3.9 | -8.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2020 | 60 562 381 | 3.4 | 2 639 076 | 4.4 | -37.5 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 58 558 270 | 3.2 | 4 224 256 | 7.2 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 56 717 156 | 1.9 | 4 036 696 | 7.1 | 155.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2016 | 55 653 654 | -1.9 | 1 578 541 | 2.8 | -50.1 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 56 723 537 | -- | 3 162 564 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de cabo-verdianos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | ||
2022 | -- | -- | 10 | -- | -- |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv