Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2024 | 5 550 207 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2023 | 5 488 985 | 1.2 | 965 546 | 17.6 | 6.5 | 403 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
2022 | 5 425 271 | 0.6 | 906 843 | 16.7 | 3.3 | 393 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | ||
2021 | 5 391 372 | 0.4 | 878 153 | 16.3 | 1.2 | 396 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | ||
2020 | 5 367 583 | 0.7 | 867 778 | 16.2 | 2.4 | 404 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
2019 | 5 328 213 | 0.6 | 847 580 | 15.9 | 3.1 | 402 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
2018 | 5 295 620 | 0.7 | 822 360 | 15.5 | 2.8 | 396 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | ||
2017 | 5 258 320 | 0.8 | 799 797 | 15.2 | 3.3 | 402 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | ||
2016 | 5 213 985 | 0.9 | 774 043 | 14.8 | 3.6 | 390 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | ||
2015 | 5 165 802 | 1.1 | 747 423 | 14.5 | 6.1 | 386 | 0.0 | 0.1 | -2.3 | ||
2014 | 5 109 056 | 1.1 | 704 440 | 13.8 | 6.1 | 395 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | ||
2013 | 5 051 275 | 1.3 | 663 870 | 13.2 | 7.7 | 393 | 0.0 | 0.1 | -1.0 | ||
2012 | 4 985 870 | 1.3 | 616 286 | 12.4 | 8.3 | 397 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | ||
2011 | 4 920 305 | 1.3 | 569 096 | 11.6 | 8.0 | 389 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | ||
2010 | 4 858 199 | 5.5 | 526 799 | 10.8 | 45.9 | 385 | 0.0 | 0.1 | 52.2 | ||
2005 | 4 606 363 | 2.9 | 361 144 | 7.8 | 23.5 | 253 | 0.0 | 0.1 | 8.1 | ||
2000 | 4 478 497 | -- | 292 440 | 6.5 | -- | 234 | 0.0 | 0.1 | -- |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv