Contactos
Austrália
22/05/2025
Emigração
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2024
(individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Cabo Verde
n var. anual em % n % do total var. anual em % n % do total % do nascidos no estrangeiro var. anual em %
2024 27 194 370 0.9 8 576 680 31.5 4.8 -- -- -- --
2023 26 946 369 2.4 8 180 980 30.4 6.5 -- -- -- --
2022 26 302 450 2.1 7 681 080 29.2 2.4 -- -- -- --
2021 25 760 867 0.6 7 503 250 29.1 -2.0 40 0.0 0.0 0.0
2020 25 620 615 0.4 7 654 410 29.9 1.6 40 0.0 0.0 33.3
2019 25 510 998 1.5 7 533 830 29.5 2.7 30 0.0 0.0 0.0
2018 25 137 059 1.6 7 333 420 29.2 2.7 30 0.0 0.0 -25.0
2017 24 750 353 1.5 7 139 440 28.8 3.3 40 0.0 0.0 0.0
2016 24 376 709 1.7 6 912 110 28.4 2.7 40 0.0 0.0 0.0
2015 23 978 081 1.5 6 729 730 28.1 2.4 40 0.0 0.0 0.0
2014 23 633 762 1.5 6 570 240 27.8 5.7 40 0.0 0.0 0.0
2013 23 291 216 1.6 6 214 010 26.7 0.0 40 0.0 0.0 33.3
2012 22 921 637 1.8 6 214 010 27.1 3.2 30 0.0 0.0 0.0
2011 22 515 901 1.6 6 018 180 26.7 2.3 30 0.0 0.0 0.0
2010 22 166 335 9.2 5 881 360 26.5 20.6 30 0.0 0.0 0.0
2005 20 306 728 6.1 4 877 090 24.0 11.2 30 0.0 0.0 --
2000 19 136 268 -- 4 385 700 22.9 -- 0 0.0 0.0 --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]por estimativaÚltima atualização: 22/05/2025
Gráfico
Residentes nascidos em Cabo Verde
Nota A OCDE utiliza o critério "país de nascimento" para apurar a população estrangeira.
A.2 Entradas de estrangeiros, 2005-2024
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de cabo-verdianos
n var. anual em % n % do total var. anual em %
2024 631 220 -10.6 -- -- --
2023 705 670 80.1 -- -- --
2022 391 820 259.5 -- -- --
2021 108 980 -75.6 -- -- --
2020 446 150 -10.8 -- -- --
2019 499 980 2.2 -- -- --
2017 489 260 16.8 -- -- --
2015 418 910 9.3 -- -- --
2010 383 400 30.4 -- -- --
2005 294 120 -- -- -- --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável; [ e ]por estimativaÚltima atualização: 22/05/2025
Gráfico
Entradas de cabo-verdianos
Nota O ano de referência corresponde ao ano fiscal (de um de julho do ano anterior a 30 de junho do que está indicado); os números indicados correspondem às chegadas de migrantes do estrangeiro (imigrantes) referem-se a viajantes internacionais que entram na Austrália e permanecem no país por um período igual ou superior a 12 meses, dentro de um intervalo de 16 meses, que não estão atualmente incluídos na população residente e que, por esse motivo, passam a ser contabilizados na população australiana. 
A 08/05/2025 o OEm alterou a fonte de dados passando do Department of Immigration and Citizenship para o  Australian Bureau of Statistics, o que levou a uma revisão dos valores da série.
Fonte Australian Bureau of StatisticsOverseas Migration, Overseas migrant arrivals by country of birth, state/territory.
PDF
XLSX

Observatório da Migrações - Cabo Verde

Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago

T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv

menecLogo
Financiado pela União Europeia Contratualizado por Implementado por
ue icmpd mpf aima aai iscte ipb