Contactos
Austrália
18/10/2024
Emigração
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
(individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Cabo Verde
n var. anual em % n % do total var. anual em % n % do total % do nascidos no estrangeiro var. anual em %
2023 26 946 369 2.4 -- -- -- -- -- -- --
2022 26 302 450 2.1 7 681 080 29.2 2.4 -- -- -- --
2021 25 760 867 0.6 7 503 250 29.1 -2.0 40 0.0 0.0 0.0
2020 25 620 615 0.4 7 654 410 29.9 1.6 40 0.0 0.0 33.3
2019 25 510 998 1.5 7 533 830 29.5 2.7 30 0.0 0.0 0.0
2018 25 137 059 1.6 7 333 420 29.2 2.7 30 0.0 0.0 -25.0
2017 24 750 353 1.5 7 139 440 28.8 3.3 40 0.0 0.0 0.0
2016 24 376 709 1.7 6 912 110 28.4 2.7 40 0.0 0.0 0.0
2015 23 978 081 1.5 6 729 730 28.1 2.4 40 0.0 0.0 0.0
2014 23 633 762 1.5 6 570 240 27.8 5.7 40 0.0 0.0 0.0
2013 23 291 216 1.6 6 214 010 26.7 0.0 40 0.0 0.0 33.3
2012 22 921 637 1.8 6 214 010 27.1 3.2 30 0.0 0.0 0.0
2011 22 515 901 1.6 6 018 180 26.7 2.3 30 0.0 0.0 0.0
2010 22 166 335 9.2 5 881 360 26.5 20.6 30 0.0 0.0 0.0
2005 20 306 728 6.1 4 877 090 24.0 11.2 30 0.0 0.0 --
2000 19 136 268 -- 4 385 700 22.9 -- 0 0.0 0.0 --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]por estimativaÚltima atualização: 18/10/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Cabo Verde
NotaA OCDE utiliza o critério "país de nascimento" para apurar a população estrangeira.
FonteDados da OCDE, Data by Theme, Demography and Population – Migration Statistics, International Migration Database (Valores 2000 a 2021) - População residente nascidos em Cabo Verde. 
PDF
XLSX

Observatório da Migrações - Cabo Verde

Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago

T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv

menecLogo
Financiado pela União Europeia Contratualizado por Implementado por
ue icmpd mpf aima aai iscte ipb