Contactos
Itália
11/11/2024
Emigração
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
(individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Cabo Verde
n var. anual em % n % do total var. anual em % n % do total % do nascidos no estrangeiro var. anual em %
2023 58 989 749 -0.1 5 141 341 8.7 2.2 5 896 0.0 0.1 2.0
2022 59 030 133 -0.4 5 030 716 8.5 -2.7 5 782 0.0 0.1 -4.8
2021 59 236 213 -0.7 5 171 894 8.7 2.6 6 077 0.0 0.1 0.2
2020 59 641 488 -0.3 5 039 637 8.4 0.9 6 066 0.0 0.1 0.4
2019 59 816 673 -1.1 4 996 158 8.4 2.3 6 040 0.0 0.1 1.5
2018 60 483 973 -0.2 4 883 451 8.1 1.4 5 950 0.0 0.1 0.8
2017 60 589 445 -0.1 4 818 633 8.0 -0.3 5 902 0.0 0.1 0.6
2016 60 665 551 -0.2 4 831 042 8.0 -0.1 5 867 0.0 0.1 3.8
2015 60 795 612 0.0 4 835 245 8.0 1.0 5 652 0.0 0.1 1.1
2014 60 782 668 1.8 4 787 166 7.9 3.8 5 592 0.0 0.1 1.4
2013 59 685 227 0.5 4 610 493 7.7 6.7 5 516 0.0 0.1 4.3
2012 59 394 207 -2.0 4 319 201 7.3 5.3 5 289 0.0 0.1 3.5
2011 60 626 442 0.5 4 101 335 6.8 6.9 5 109 0.0 0.1 5.4
2010 60 340 328 3.2 3 836 349 6.4 69.1 4 846 0.0 0.1 29.0
2005 58 462 375 -- 2 269 018 3.9 69.2 3 757 0.0 0.2 16.3
2002 -- -- 1 341 414 -- -- 3 231 -- 0.2 --
2000 56 692 178 -- -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]por estimativaÚltima atualização: 11/11/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Cabo Verde
NotaO Instituto Nazionale di Statistica apresenta os dados de população estrangeira por país de nascimento e por nacionalidade.  Os valores apresentados pelo Instituto Nazionale di Statistica reportam aos dados do 1º de janeiro. 
FonteDados do Instituto Nazionale di Statistica - Total da população residente & Total população residente nascidos em Cabo Verde.
A.2 Entradas de estrangeiros, 2000-2021
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de cabo-verdianos
n var. anual em % n % do total var. anual em %
2021 318 366 28.6 72 0.0 30.9
2020 247 526 -25.6 55 0.0 -49.1
2019 332 778 0.1 108 0.0 42.1
2018 332 324 -3.2 76 0.0 -25.5
2017 343 440 14.2 102 0.0 -8.9
2016 300 823 7.4 112 0.0 4.7
2015 280 078 0.9 107 0.0 -8.6
2014 277 631 -20.8 117 0.0 -29.1
2013 350 772 0.0 165 0.0 -25.3
2012 350 772 -1.0 221 0.1 2.3
2011 354 327 -16.5 216 0.1 -3.6
2010 424 499 50.1 224 0.1 34.9
2005 282 780 46.9 166 0.1 -23.8
2000 192 557 -- 218 0.1 --
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável; [ e ]por estimativaÚltima atualização: 27/03/2024
Gráfico
Entradas de cabo-verdianos
FonteDados da Eurostat - Total Entrada de Estrangeiros; OCDE, Data by Theme, Demography and Population – Migration Statistics, International Migration Database - Total Entrada de Caboverdianos.
A.3 Remessas, 2000-2023
(ECV)
Anos Enviadas para Cabo Verde (a) Recebidas de Cabo Verde (b) Racio (a/b)
n var. anual em % ECV var. anual em %
2023 883 360 -4.4 -- -- n.d.
2022 923 730 -3.1 -- -- n.d.
2021 953 120 13.0 -- -- n.d.
2020 843 860 0.6 -- -- n.d.
2019 838 830 -7.9 -- -- n.d.
2018 911 170 -4.1 -- -- n.d.
2017 950 000 -22.5 -- -- n.d.
2016 1 225 940 12.0 -- -- n.d.
2015 1 094 680 24.0 -- -- n.d.
2014 882 660 -4.6 -- -- n.d.
2013 925 500 3.0 -- -- n.d.
2012 898 180 15.4 -- -- n.d.
2011 778 540 12.5 -- -- n.d.
2010 692 170 -15.0 -- -- n.d.
2005 814 550 110.5 -- -- n.d.
2002 386 970 -- -- -- n.d.
2000 -- -- 0 -- n.d.
[ .. ]dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]estimativaÚltima atualização: 11/11/2024
Gráfico
Remessas
Nota Valores apresentados em Milhões de Escudos. 
FonteDados do Banco Central de Cabo Verde.
PDF
XLSX

Observatório da Migrações - Cabo Verde

Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago

T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv

menecLogo
Financiado pela União Europeia Contratualizado por Implementado por
ue icmpd mpf aima aai iscte ipb