Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Cabo Verde | ||||||||||
n | var. anual em % | n | % do total | var. anual em % | n | % do total | % do nascidos no estrangeiro | var. anual em % | |||
2022 | 5 084 879 | 3.0 | 2 070 592 | 40.7 | 137.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2020 | 4 937 796 | 1.1 | 871 256 | 17.6 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 4 882 495 | 2.5 | 833 564 | 17.1 | 3.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 4 761 657 | 0.0 | 806 549 | 16.9 | -- | 4 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2016 | 4 761 865 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 4 652 420 | 1.4 | 749 943 | 16.1 | -- | 4 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2011 | 4 588 252 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 4 554 330 | 10.0 | 730 542 | 16.0 | 24.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | ||
2005 | 4 141 218 | 9.5 | 589 046 | 14.2 | 68.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2000 | 3 783 095 | -- | 350 552 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
Observatório da Migrações - Cabo Verde
Palácio das Comunidades, C.P n.º 60,
004 (Edifício MNECIR),
Achada Santo António, Praia, Ilha de Santiago
T. +2382607896
M. +2385162073
E. observatorio.migracoes@mnec.gov.cv